Products
Strain-Relief Bushings
Housing material: PA66, UL94V-2;
Color: Black
Certificate: UL, CSA;
Category:
Strain-Relief Bushings
Phone: 400-888-8888
Product Description
Strain-Relief Bushing
Specification:
Housing material: PA66, UL94V-2;
Color: Black
Certificate: UL, CSA;
Wire range: 3*5.6; 3.71/3.8 x 7.6;
| 型 状 | 型 号ModelNO. | 适用UL电线 UL Wires Accommodated | 适用电线尺寸 Approx. Wire Size(mm) | 机 板 孔 口 径 Mounting Hole A / B mm | 机 板 厚 度 Max. Thickness F mm | 线扣长度 Lenght D mm | 包 装 Packing Pcs/Bag | 包 装 Packing Pcs/Ctn |
| Cross Section | ||||||||
| Shape | ||||||||
| 扁线用Flat | 2P-4 | SPT-1 | 3 x 5.6 | 9.5 / 8.7 | 1.6 | 10.3 | 1000 | 20000 |
| 3P-4 | SPT-1 | 3 x 5.6 | 11.0 / 9.9 | 1.6 | 10.3 | 1000 | 10000 | |
| 3W-1 | SPT-1 | 3 x 5.6 | 11.0 / 9.9 | 2.5 | 10.3 | 1000 | 10000 | |
| 4N-4 | SPT-2 | 3.71/3.8 x 7.6 | 12.7-13.1/11.8 | 1.6 | 10.3 | 1000 | 10000 | |
| 4K-4 | SPT-2 | 3.71/3.8 x 7.6 | 12.7-13.1/11.8 | 2.5 | 10.3 | 1000 | 10000 | |
| 圆线用Round | 5N-4 | SVI / SVT | 6.4Φ - 7.4Φ | 12.7-13.1/11.5 | 1.6 | 11 | 1000 | 10000 |
| 5P-4 | SVI / SVT | 6.4Φ - 7.4Φ | 12.7-13.1/11.5 | 2.5 | 11 | 1000 | 10000 | |
| 6N-4 | SJT 3C #18 | 7.6Φ | 15.9/14.0 | 1.6 | 14.8 | 500 | 5000 | |
| 6P-4 | SJT 3C #18 | 7.6Φ | 15.9/14.0 | 3.2 | 14.8 | 500 | 5000 | |
| 6N3-4 | SJT 3C #16 | 8.2Φ - 9.2Φ | 15.9/14.0 | 1.6 | 14.8 | 500 | 5000 | |
| 6P3-4 | SJT 3C #16 | 8.2Φ - 9.2Φ | 15.9/14.0 | 3.2 | 14.8 | 500 | 5000 | |
| 7N-2 | SJT 3C #14 | 9.2Φ - 10.5Φ | 19/16.8 | 1.6 | 19 | 100 | 2000 | |
| 7P-2 | SJT 3C #14 | 9.2Φ - 10.5Φ | 19/16.8 | 3.2 | 19 | 100 | 2000 |
Assembly Guide:


Next article